要想买期货第1步,首先就是在期货公司开个账户,开完账户之后才能买卖,但是投资者一定要注意,最好多方对比开一个正规安全手续费又低的期货公司,这样长期交易下来,也不会因为手续费亏太多。
第2步就是账户下来之后绑定银行卡进行入金,钱录进去之后就可以进行交易了。
第3步就是下载交易软件,在交易软件上进行追涨杀跌高抛低吸等操作,直接买卖即可。
在具体的交易中,买期货要有一定的依据,下边是傅海棠老师买期货的一些依据,您可以参考一下:
所属交易所 | 合约名称 | 交易时间 |
---|---|---|
大商所 | 鸡蛋、生猪、胶合板、纤维板 | 日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00) |
大商所 | 豆一、豆二、豆油、豆粕、棕榈油、玉米、淀粉、粳米、焦煤、焦炭、铁矿石、LPG、塑料、PVC、乙二醇、聚丙烯、苯乙烯 | 日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00);夜盘(21:00 - 23:00) |
郑商所 | 尿素、硅铁、锰硅、苹果、红枣、花生、强麦、普麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、菜籽 | 日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00) |
郑商所 | 玻璃、PTA、瓶片、对二甲苯、甲醇、纯碱、烧碱、白糖、棉花、棉纱、菜油、菜粕、短纤、动力煤 | 日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00);夜盘(21:00 - 23:00) |
广期所 | 工业硅、碳酸锂 | 日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00) |
上期所 | 线材 | 日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00) |
上期所 | 螺纹钢、热卷、燃油、沥青、橡胶、丁二烯胶、纸浆 | 日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00);夜盘(21:00 - 23:00) |
上期所 | 沪铜、沪铝、氧化铝、沪锌、沪铅、沪镍、沪锡、不锈钢 | 日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00);夜盘(21:00 - 01:00) |
上期所 | 沪金、沪银 | 日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00);夜盘(21:00 - 02:30) |
上期能源 | 欧线集运 | 日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00) |
上期能源 | 20 号胶、低硫燃油 | 日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00);夜盘(21:00 - 23:00) |
上期能源 | 国际铜 | 日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00);夜盘(21:00 - 01:00) |
上期能源 | 原油 | 日盘(9:00 - 10:15,10:30 - 11:30,13:30 - 15:00);夜盘(21:00 - 02:30) |
中金所 | 上证、沪深、中证 500、中证 1000 | 日盘(9:30 - 11:30,13:00 - 15:00) |
中金所 | 二债、五债、十债、三十债 | 日盘(9:30 - 11:30,13:00 - 15:15) |
期货的杠杆倍数和保证金率是相反的,假如保证金率是10%,杠杆就是10倍,计算公式是:
杠杆倍数=100%/保证金率,100%÷10%=10倍
根据各大期货交易所不同品种的交易所保证金率,得出不同期货品种的杠杆具体是多少:
看期货有很多种渠道,下面本经理来给大家介绍一下:
渠道一:目前国内六大期货交易所官网:
渠道二:目前市面上的各种各样的期货交易软件
比如电脑版:文华财经WH6,博易大师博易云,同花顺期货通,通达信期货通,快期V2,快期V3,极星,极星9.5,无限易
手机版:期货公司自己的app,同花顺期货通,快期,易盛易星,文化随身行,掌上财富;
阅读全文期货手续费高低并不是按照期货公司来划分的,比如就算是同一家期货公司,不同的营业部,手续费也不一样,就算是同一家营业部,不同的客户经理,手续费高低也不一样。
关键是什么呢?关键是要找到便宜的开户渠道,便宜的客户经理,这样您开出来的账户手续费才便宜,不论是哪家期货公司。
此外,市场上每一家期货公司能做到的手续费最低标准基本上都是一样的,因为再低不可能低过交易所,比如某家期货公司玻璃期货手续费是18元,而交易所的手续费是6元,那么每产生18元就要上交给交易所6元,剩下12元是自己的利润,期货公司最低可以把12元省去,或者只收取一点,但是这6元是要固定交给交易所的。
因此这样的排行榜其实没有什么意义,关键是要自己找到合适的便宜的,手续费低的渠道。
阅读全文期货用10万本金一天赚30万元,是不是真的?我们需要倒推一下你就知道了,首先我们需要知道交易规则两个:
1.涨跌停板制度。
每个期货品种涨跌每天多少都是有最大限制的,无论你交易什么品种,一天要想赚30万,肯定不会超过一个版。
2.保证金制度。
目前国内期货都是保证金交易制度,最多满仓交易,我们就按照满仓交易计算。
为了方便理解,我们先举个例子,假如某期货品种最大是10倍杠杆,也就是10%的保证金,假如每天的涨跌停板限制最大是7%,那么我们满仓交易一天最多赚多少钱呢?
10万块全部买进去,10倍杠杆实际相当于买入了100万,最大涨跌停板限制是7%,100万的7%是7万元,因此,因此最多赚7万元人民币。
按照这种最大可能的算法,我们现在根据目前期货市场的所有品种计算一遍:
期货品种 | 每天最多赚多少钱 |
燃料油期货 | 8 万 |
白银期货 | 8.33 万 |
铝期货 | 7.78 万 |
氧化铝期货 | 7.78 万 |
黄金期货 | 8.33 万 |
铜期货 | 7.78 万 |
铅期货 | 7.78 万 |
螺纹钢(2410)期货 | 7.5 万 |
螺纹钢(2410 除外)期货 | 7.14 万 |
天然橡胶期货 | 7.5 万 |
线材期货 | 7.78 万 |
镍期货 | 8.33 万 |
锡期货 | 8.33 万 |
锌期货 | 7.78 万 |
不锈钢期货 | 7.14 万 |
石油沥青期货 | 8 万 |
漂白硫酸盐针叶木浆期货 | 7.5 万 |
丁二烯橡胶期货 | 8.33 万 |
热轧卷板期货 | 7.14 万 |
原油期货 | 7.78 万 |
低硫燃料油期货 | 8 万 |
集运指数(欧线)期货 | 8.89 万 |
国际铜期货 | 7.78 万 |
20 号胶期货 | 7.5 万 |
大豆一期货 | 8.57 万 |
大豆二期货 | 8.57 万 |
玉米期货 | 8.57 万 |
玉米淀粉期货 | 8.33 万 |
焦炭期货 | 4 万 |
聚乙烯期货 | 8.57 万 |
豆粕期货 | 8.57 万 |
棕榈油期货 | 8.75 万 |
聚氯乙烯期货 | 8.57 万 |
焦煤期货 | 4 万 |
豆油期货 | 8.57 万 |
粳米期货 | 8.33 万 |
铁矿石期货 | 7.33 万 |
聚丙烯期货 | 8.57 万 |
纤维板期货 | 5 万 |
胶合板期货 | 1.25 万 |
鲜鸡蛋期货 | 8.57 万 |
生猪期货 | 7.5 万 |
苯乙烯期货 | 8.75 万 |
乙二醇期货 | 8.75 万 |
液化石油气期货 | 8.75 万 |
普通小麦期货 | 4.67 万 |
早籼稻期货 | 4.67 万 |
强麦期货 | 4.67 万 |
精对苯二甲酸期货 | 8.57 万 |
棉花期货 | 8.57 万 |
菜籽油(2411 - 2501 除外)期货 | 8.57 万 |
菜籽油(2411 - 2501)期货 | 9 万 |
白糖期货 | 8.57 万 |
玻璃期货 | 8.33 万 |
油菜籽期货 | 5 万 |
菜籽粕(2411 - 2501 除外)期货 | 8.57 万 |
菜籽粕(2411 - 2501)期货 | 9 万 |
甲醇期货 | 8.75 万 |
烧碱期货 | 8.75 万 |
对二甲苯期货 | 8.75 万 |
粳稻期货 | 4.67 万 |
硅铁期货 | 8.89 万 |
锰硅(2410 - 2501 除外)期货 | 8.89 万 |
锰硅(2410 - 2501)期货 | 9 万 |
棉纱(2410 - 2502 除外)期货 | 8 万 |
棉纱(2410 - 2502)期货 | 8.57 万 |
苹果期货 | 9 万 |
尿素期货 | 8.75 万 |
红枣期货 | 8.33 万 |
晚籼稻期货 | 4.67 万 |
短纤期货 | 8.75 万 |
花生期货 | 8.75 万 |
瓶片期货 | 8.75 万 |
纯碱期货 | 8.33 万 |
动力煤期货 | 2 万 |
工业硅期货 | 7.78 万 |
碳酸锂期货 | 8.33 万 |
沪深 300 指数期货 | 8.33 万 |
上证 50 指数期货 | 8.33 万 |
中证 1000 指数期货 | 8.33 万 |
中证 500 指数期货 | 8.33 万 |
2 年期国债期货 | 10 万 |
5 年期国债期货 | 10 万 |
10 年期国债期货 | 10 万 |
30 年期国债期货 | 10 万 |
根据以上真实的计算,就算是满仓,就算是每天抓到一个涨停板,10万块也没有可能变成30万,就算是一天行情是从跌停板到涨停板,拿到了最高点,那在所有品种里顶多赚20万,没有达到30万的品种。
因此期货用10万本金,一天赚30万元是假的,可以说就是在吹牛逼!因为规则不允许!