期货公司分类排名数据依据是多方面的,主要包括以下几个方面:
资本实力
:注册资本:是公司在注册时所投入的资金,反映了公司的初始资金规模。
净资本:是在注册资本的基础上,扣除各种负债和风险准备后的剩余资本,更能体现公司实际可用于运营和承担风险的资金实力。
风险覆盖率:衡量公司资本对风险的覆盖程度,反映公司在面临风险时的抵御能力。
业务规模
:客户数量:体现公司的市场影响力和客户群体的广泛程度。
交易量:反映公司在市场中的活跃度和交易份额,交易量越大,通常意味着公司的市场竞争力越强。
持仓量:表示公司客户持有的期货合约数量,持仓量的大小反映了公司客户对市场的参与度和投资规模。
收入水平:包括手续费收入、利息收入等,是公司经营成果的重要体现,收入水平高说明公司的业务发展较好。
风险管理能力
:风险管理制度:完善的风险管理制度包括风险识别、评估、控制和监测等环节,能够有效防范和应对各种风险。
风险指标表现:如资产负债率、流动比率、速动比率等,反映公司的财务风险状况。
合规经营情况:遵守相关法律法规和监管要求,没有重大违法违规行为,是公司稳健运营的基础。
服务质量和技术支持
:客户服务水平:包括客户咨询、投诉处理、交易指导等方面的服务质量,优质的客户服务能够提高客户满意度和忠诚度。
交易软件性能:稳定、高效的交易软件可以提供良好的交易体验,减少交易故障和延迟。
信息技术投入:反映公司对信息技术的重视程度和投入力度,先进的信息技术系统有助于提升公司的运营效率和服务质量。
创新能力
:业务创新:如推出新的期货品种、交易策略或服务模式,满足客户多样化的需求。
技术创新:利用科技手段提升交易效率、风险管理能力或客户服务水平。
市场声誉和客户评价
:行业排名和评级:如获得较高的分类评级,表明公司在行业内具有较好的声誉和地位。
客户口碑:客户对公司的评价和反馈,良好的口碑有助于吸引更多客户和业务合作。
中国证监会会根据每年的年度检查结果公布期货公司的分类评级,排名越高,表示该期货公司在业务运作、风险管理、合规经营等方面表现越好
。期货公司的分类评级不是静态不变的,每年都会根据上一年度的表现重新评定,因此排名会随着公司业绩、合规状况的变化而波动
期货公司 | 评级 |
国泰君安 | AA |
银河期货 | AA |
中信期货 | AA |
永安期货 | AA |
华泰期货 | AA |
东证期货 | AA |
中信建投 | AA |
中泰期货 | AA |
浙商期货 | AA |
光大期货 | AA |
南华期货 | AA |
中粮期货 | AA |
国投安信期货 | AA |
招商期货 | AA |
广发期货 | AA |
新湖期货 | AA |
方正中期期货 | AA |
申银万国 | AA |
宏源期货 | AA |
海通期货 | AA |
瑞达期货 | AA |
五矿期货 | AA |
平安期货 | A |
东吴期货 | A |
国信期货 | A |
国元期货 | A |
建信期货 | A |
兴证期货 | A |
弘业期货 | A |
广州期货 | A |
创元期货 | A |
长江期货 | A |
金瑞期货 | A |
徽商期货 | A |
兴业期货 | A |
中金财富期货 | A |
国贸期货 | A |
东海期货 | A |
国联期货 | A |
宝城期货 | A |
信达期货 | A |
国海良时 | A |
格林大华 | A |
东方财富期货 | A |
华安期货 | A |
海证期货 | A |
紫金天风 | A |
一德期货 | A |
中金期货 | A |
华西期货 | A |
物产中大期货 | A |
华融融达期货 | A |
中国国际期货 | A |
华闻期货 | A |
国富期货 | A |
大有期货 | BBB |
东航期货 | BBB |
中银期货 | BBB |
中辉期货 | BBB |
东兴期货 | BBB |
渤海期货 | BBB |
财信期货 | BBB |
中融汇信 | BBB |
瑞奇期货 | BBB |
金元期货 | BBB |
乾坤期货 | BBB |
西部期货 | BBB |
红塔期货 | BBB |
摩根大通 | BBB |
上海浙石 | BBB |
港信期货 | BBB |
中钢期货 | BBB |
安粮期货 | BBB |
华联期货 | BBB |
华金期货 | BBB |
首创京都期货 | BBB |
中衍期货 | BBB |
国金期货 | BBB |
大地期货 | BBB |
锦泰期货 | BBB |
倍特期货 | BBB |
恒力期货 | BBB |
九州期货 | BBB |
宁证期货 | BBB |
云期货 | BBB |
西南期货 | BBB |
山金期货 | BBB |
瑞银期货 | BBB |
福能期货 | BBB |
先锋期货 | BBB |
中财期货 | BBB |
神华期货 | BBB |
华龙期货 | BBB |
上海中期 | BBB |
财达期货 | BBB |
长安期货 | BBB |
铜冠金源 | BBB |
汇鑫期货 | BB |
混沌天成 | BB |
金石期货 | BB |
中天期货 | BB |
冠通期货 | BB |
民生期货 | BB |
国新国证期货 | BB |
英大期货 | BB |
金鹏期货 | BB |
中原期货 | BB |
上海大陆 | BB |
云晨期货 | BB |
大越期货 | BB |
华创期货 | BB |
和合期货 | BB |
中电投先融 | BB |
首创期货 | BB |
广金期货 | BB |
新世纪期货 | BB |
道通期货 | BB |
中州期货 | BB |
齐盛期货 | BB |
恒泰期货 | BB |
和融期货 | BB |
长城期货 | BB |
海航期货 | BB |
一创期货 | BB |
中航期货 | BB |
国盛期货 | BB |
中金岭南期货 | BB |
国都期货 | BB |
晟鑫期货 | BB |
上海东亚 | BB |
佛山金控期货 | BB |
美尔雅期货 | B |
江苏东华 | B |
盛达期货 | B |
津投期货 | B |
迈科期货 | B |
山西三立 | B |
通惠期货 | B |
金信期货 | B |
东方汇金期货 | CCC |
华鑫期货 | CCC |
前海期货 | CCC |
天富期货 | CCC |
永商期货 | CCC |
恒银期货 | CC |
鑫鼎盛期货 | CC |
天鸿期货 | CC |
新纪元期货 | CC |
大通期货 | C |
上海东方 | D |
目前中国的期货公司一共有150家,在中国证监会以及中国期货业协会都可以查到,查询链接具体如下:
http://www.cfachina.org/informationpublicity/futurescompanyinformantionpublicity/qhgsjbqk/
名单具体如下:
机构编号 | 机构名称 |
---|---|
G01001 | 方正中期期货有限公司 |
G01002 | 金鹏期货经纪有限公司 |
G01003 | 国都期货有限公司 |
G01004 | 中粮期货有限公司 |
G01005 | 北京首创期货有限责任公司 |
G01006 | 一德期货有限公司 |
G01007 | 宏源期货有限公司 |
G01011 | 第一创业期货有限责任公司 |
G01012 | 冠通期货股份有限公司 |
G01014 | 国元期货有限公司 |
G01016 | 首创京都期货有限公司 |
G01017 | 中衍期货有限公司 |
G01018 | 中钢期货有限公司 |
G01019 | 华金期货有限公司 |
G01020 | 财达期货有限公司 |
G01021 | 国泰君安期货有限公司 |
G01022 | 山金期货有限公司 |
G01023 | 和融期货有限责任公司 |
G01024 | 恒银期货有限公司 |
G01025 | 山西三立期货有限公司 |
G01026 | 民生期货有限公司 |
G01027 | 和合期货有限公司 |
G01028 | 鑫鼎盛期货有限公司 |
G01029 | 先锋期货股份有限公司 |
G01030 | 华源期货(北京)有限公司 |
G01032 | 江海汇鑫期货有限公司 |
G01033 | 国盛期货有限责任公司 |
G01034 | 天富期货有限公司 |
G01035 | 中融汇信期货有限公司 |
G01036 | 恒力期货有限公司 |
G01037 | 兴证期货有限公司 |
G01038 | 北京北金期货有限公司 |
G01040 | 天鸿期货经纪有限公司 |
G01043 | 大通期货经纪有限公司 |
G01044 | 中金财富期货有限公司 |
G01046 | 银河期货有限公司 |
G01047 | 紫金天风期货股份有限公司 |
G01048 | 中国国际期货股份有限公司 |
G01049 | 渤海期货股份有限公司 |
G01050 | 国富期货有限公司 |
G01051 | 海通期货股份有限公司 |
G01052 | 华鑫期货有限公司 |
G01053 | 光大期货有限公司 |
G01054 | 铜冠金源期货有限公司 |
G01055 | 恒泰期货股份有限公司 |
G01056 | 国投安信期货有限公司 |
G01057 | 建信期货有限责任公司 |
G01058 | 上海东亚期货有限公司 |
G01059 | 上海东方期货经纪有限责任公司 |
G01060 | 上海大陆期货有限公司 |
G01061 | 东航期货有限责任公司 |
G01062 | 中财期货有限公司 |
G01063 | 上海浙石期货经纪有限公司 |
G01064 | 瑞银期货有限责任公司 |
G01066 | 通惠期货有限公司 |
G01067 | 上海东证期货有限公司 |
G01068 | 海证期货有限公司 |
G01070 | 上海中期期货股份有限公司 |
G01073 | 上海东方财富期货有限公司 |
G01074 | 江苏东华期货有限公司 |
G01075 | 国联期货股份有限公司 |
G01077 | 创元期货股份有限公司 |
G01078 | 东海期货有限责任公司 |
G01079 | 新纪元期货股份有限公司 |
G01081 | 弘业期货股份有限公司 |
G01082 | 前海期货有限公司 |
G01083 | 锦泰期货有限公司 |
G01084 | 物产中大期货有限公司 |
G01085 | 浙江新世纪期货有限公司 |
G01086 | 宝城期货有限责任公司 |
G01088 | 大地期货有限公司 |
G01089 | 浙商期货有限公司 |
G01090 | 大越期货股份有限公司 |
G01091 | 信达期货有限公司 |
G01092 | 新湖期货股份有限公司 |
G01093 | 南华期货股份有限公司 |
G01094 | 国海良时期货有限公司 |
G01095 | 永安期货股份有限公司 |
G01096 | 兴业期货有限公司 |
G01098 | 中泰期货股份有限公司 |
G01099 | 山东齐盛期货有限公司 |
G01101 | 中州期货有限公司 |
G01102 | 英大期货有限公司 |
G01104 | 徽商期货有限责任公司 |
G01105 | 华安期货有限责任公司 |
G01107 | 安粮期货股份有限公司 |
G01109 | 格林大华期货有限公司 |
G01111 | 华融融达期货股份有限公司 |
G01112 | 国信期货有限责任公司 |
G01113 | 中原期货股份有限公司 |
G01115 | 福能期货股份有限公司 |
G01120 | 金信期货有限公司 |
G01121 | 正信期货有限公司 |
G01122 | 云财富期货有限公司 |
G01123 | 华闻期货有限公司 |
G01125 | 长江期货股份有限公司 |
G01126 | 宁证期货有限责任公司 |
G01131 | 华联期货有限公司 |
G01132 | 华龙期货股份有限公司 |
G01133 | 广发期货有限公司 |
G01135 | 混沌天成期货股份有限公司 |
G01137 | 佛山金控期货有限公司 |
G01139 | 长城期货股份有限公司 |
G01140 | 摩根大通期货有限公司 |
G01141 | 华泰期货有限公司 |
G01143 | 金石期货有限公司 |
G01145 | 中天期货有限责任公司 |
G01147 | 国贸期货有限公司 |
G01148 | 中航期货有限公司 |
G01149 | 中信期货有限公司 |
G01150 | 五矿期货有限公司 |
G01151 | 招商期货有限公司 |
G01152 | 深圳市中金岭南期货有限公司 |
G01154 | 乾坤期货有限公司 |
G01155 | 海航期货股份有限公司 |
G01156 | 神华期货有限公司 |
G01157 | 金瑞期货股份有限公司 |
G01158 | 平安期货有限公司 |
G01159 | 金元期货股份有限公司 |
G01160 | 国新国证期货有限责任公司 |
G01162 | 道通期货经纪有限公司 |
G01166 | 申银万国期货有限公司 |
G01167 | 华西期货有限责任公司 |
G01168 | 瑞达期货股份有限公司 |
G01170 | 国金期货有限责任公司 |
G01171 | 倍特期货有限公司 |
G01172 | 西南期货有限公司 |
G01173 | 中信建投期货有限公司 |
G01175 | 中电投先融期货股份有限公司 |
G01176 | 红塔期货有限责任公司 |
G01178 | 西部期货有限公司 |
G01179 | 长安期货有限公司 |
G01180 | 东兴期货有限责任公司 |
G01182 | 江西瑞奇期货有限公司 |
G01183 | 迈科期货股份有限公司 |
G01184 | 永商期货有限公司 |
G01185 | 中辉期货有限公司 |
G01186 | 大有期货有限公司 |
G01187 | 华创期货有限责任公司 |
G01188 | 云晨期货有限责任公司 |
G01189 | 东吴期货有限公司 |
G01190 | 广州金控期货有限公司 |
G01191 | 盛达期货有限公司 |
G01193 | 广州期货股份有限公司 |
G01194 | 津投期货经纪有限公司 |
G01195 | 中金期货有限公司 |
G01196 | 东方汇金期货有限公司 |
G01197 | 财信期货有限公司 |
G01198 | 中银国际期货有限责任公司 |
G01199 | 山东港信期货有限公司 |
以下是各期货品种每手保证金:
上海期货交易所:
目前期货市场期货公司的保证金是这样的,不论哪家期货公司,保证金能做到的极限都是交易所标准,但是呢,每家期货公司的门槛设置不一样,比如有的期货公司需要50万资金才能调到交易所标准,有的期货公司需要20万资金就可以,这个取决于不同期货公司的政策.
因此,要想保证金低第一要选一个门槛比较低的期货公司,第二,您自身的条件要能达到期货公司调保证金的门槛.
上海期货交易所:
不同期货的保证金比例不一样,具体要看期货的保证金标准,我们举个例子,比如某期货品种的保证金要求是10%,那么保证金比例就是1:10,某期货品种的保证金要求是5%,那么保证金要求就是1:20
下面是各个期货品种的保证金比例:
以下是各个品种的保证金比例及对应的比例关系:
上海期货交易所:
大连商品交易所:
郑州商品交易所:
中国金融期货交易所:
广州期货交易所:
一、国债期货的开户门槛:
二、目前在中国金融期货交易所上市的只有 4 个国债期货品种:
10 年期国债期货 2412(T2412)
5 年期国债期货 2412(TF2412)
30 年期国债期货 2412(TL2412)
2 年期国债期货 2412(TS2412)
一、趋势跟随法
二、基本面分析法
三、套利交易法
四、资金管理法
股指期货的玩法主要有以下几种:
一、投机交易
二、套期保值
三、套利交易
是这样的,目前国内市场150家期货公司,无论哪家期货公司只要愿意,都是可以将您的保证金调到最低的,只不过是每家的期货公司调低保证金的条件不一样,我们举个例子,比如某家期货公司的调低保证金的门槛是这么设置的:
1.资金5万以下,官网默认标准,交易所+5%左右
2.资金5-10万,保证金可调交易所+2%
3.资金10万-20万,保证金可调交易所+1%
4.资金20万+,保证金直接可调交易所标准。
也就是说,交易所的保证金标准是期货交易所能调到的极限,我们举个例子你就明白了。
比如玻璃期货交易所保证金12%,但是某期货公司官网显示的是16%,我们两个标准都计算一下,各需要多少钱?
假如玻璃期货当前价格是1000元每吨,一手玻璃等于20吨
1000×20×12%=2400
1000×20×16%=3200
这就是差别,当然不同期货公司调整的资金门槛不一样,比如说上边的某家期货公司资金达到20万就可以调到交易所标准12%,交易某一个品种的保证金占用就会少一点,希望可以帮到你更多疑问,欢迎点击头像咨询!
阅读全文